Huay Update អាប់ដេតពេលណា
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
| ថ្ងៃចេញ | រង្វាន់ទី១ | លេខ៣ខាងលើ | ២លើ | ២ក្រោម |
|---|---|---|---|---|
| ប្រជាជនឡាវ | 22 មេសា 26 | 07587 | 587 | 87 | 07 |
| ប្រជាជនឡាវ | 21 មេសា 26 | 02458 | 458 | 58 | 02 |
| ប្រជាជនឡាវ | 20 មេសា 26 | 81926 | 926 | 26 | 81 |
| ប្រជាជនឡាវ | 19 មេសា 26 | 55497 | 497 | 97 | 55 |
| ប្រជាជនឡាវ | 18 មេសា 26 | 03141 | 141 | 41 | 03 |
| ប្រជាជនឡាវ | 17 មេសា 26 | 73550 | 550 | 50 | 73 |
| ប្រជាជនឡាវ | 16 មេសា 26 | 40759 | 759 | 59 | 40 |
| ប្រជាជនឡាវ | 15 មេសា 26 | 34066 | 066 | 66 | 34 |
| ប្រជាជនឡាវ | 14 មេសា 26 | 29665 | 665 | 65 | 29 |
| ប្រជាជនឡាវ | 13 មេសា 26 | 19881 | 881 | 81 | 19 |
| ប្រជាជនឡាវ | 12 មេសា 26 | 26503 | 503 | 03 | 26 |
| ប្រជាជនឡាវ | 11 មេសា 26 | 40998 | 998 | 98 | 40 |
| ប្រជាជនឡាវ | 10 មេសា 26 | 79815 | 815 | 15 | 79 |
| ប្រជាជនឡាវ | 9 មេសា 26 | 84590 | 590 | 90 | 84 |
| ប្រជាជនឡាវ | 8 មេសា 26 | 93976 | 976 | 76 | 93 |
| ប្រជាជនឡាវ | 7 មេសា 26 | 71159 | 159 | 59 | 71 |
| ប្រជាជនឡាវ | 6 មេសា 26 | 96548 | 548 | 48 | 96 |
| ប្រជាជនឡាវ | 5 មេសា 26 | 27143 | 143 | 43 | 27 |
| ប្រជាជនឡាវ | 4 មេសា 26 | 99658 | 658 | 58 | 99 |
| ប្រជាជនឡាវ | 3 មេសា 26 | 56017 | 017 | 17 | 56 |
Huay Update ប្រមូលលទ្ធផលឆ្នោតតាមថ្ងៃ រួមមានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីពិនិត្យបានងាយនៅកន្លែងតែមួយ។
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
ជ្រើសថ្ងៃពីប្រតិទិន ឬប្រើតំណប្រវត្តិខាងក្រោម។
មានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃដែលមានទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ។
ទីផ្សារនីមួយៗបង្ហាញលេខដែលមាន ដូចជា 3 លើ 2 លើ 2 ក្រោម ឬរង្វាន់ទី១។
ពិនិត្យលទ្ធផលឆ្នោតថ្មីៗគ្រប់ប្រភេទ អាប់ដេតរហ័ស និងងាយស្រួលនៅកន្លែងតែមួយ។
តាមដាន Nikkei Hang Seng Dow Jones និងហ៊ុនផ្សេងៗ រួមមាន 3 លើ 2 លើ និង 2 ក្រោម។
គាំទ្រ Lao TV, Lao Pratu Chai, Lao Santiphap, Hanoi ASEAN និងទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។
អាប់ដេតលឿន គាំទ្រច្រើនប្រភេទក្នុងមួយថ្ងៃ និងប្រើងាយលើទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ ដោយមិនចាំបាច់មានគណនី។