Huay Update អាប់ដេតពេលណា
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
| ថ្ងៃចេញ | រង្វាន់ទី១ | លេខ៣ខាងលើ | ២លើ | ២ក្រោម |
|---|---|---|---|---|
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 12 ឧសភា 26 | — | 924 | 24 | 04 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 11 ឧសភា 26 | — | 528 | 28 | 91 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 8 ឧសភា 26 | — | 819 | 19 | 33 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 7 ឧសភា 26 | — | 452 | 52 | 00 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 6 ឧសភា 26 | — | 852 | 52 | 73 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 5 ឧសភា 26 | — | 779 | 79 | 61 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 4 ឧសភា 26 | — | 940 | 40 | 90 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 1 ឧសភា 26 | งดออกผล | |||
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 30 មេសា 26 | — | 350 | 50 | 86 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 29 មេសា 26 | — | 636 | 36 | 45 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 28 មេសា 26 | — | 691 | 91 | 72 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 27 មេសា 26 | — | 363 | 63 | 42 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 24 មេសា 26 | — | 421 | 21 | 79 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 23 មេសា 26 | — | 400 | 00 | 49 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 22 មេសា 26 | — | 649 | 49 | 84 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 21 មេសា 26 | — | 333 | 33 | 03 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 20 មេសា 26 | — | 030 | 30 | 76 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 17 មេសា 26 | — | 354 | 54 | 86 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 16 មេសា 26 | — | 868 | 68 | 56 |
| ផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌា | 15 មេសា 26 | — | 124 | 24 | 67 |
Huay Update ប្រមូលលទ្ធផលឆ្នោតតាមថ្ងៃ រួមមានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីពិនិត្យបានងាយនៅកន្លែងតែមួយ។
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
ជ្រើសថ្ងៃពីប្រតិទិន ឬប្រើតំណប្រវត្តិខាងក្រោម។
មានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃដែលមានទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ។
ទីផ្សារនីមួយៗបង្ហាញលេខដែលមាន ដូចជា 3 លើ 2 លើ 2 ក្រោម ឬរង្វាន់ទី១។
ពិនិត្យលទ្ធផលឆ្នោតថ្មីៗគ្រប់ប្រភេទ អាប់ដេតរហ័ស និងងាយស្រួលនៅកន្លែងតែមួយ។
តាមដាន Nikkei Hang Seng Dow Jones និងហ៊ុនផ្សេងៗ រួមមាន 3 លើ 2 លើ និង 2 ក្រោម។
គាំទ្រ Lao TV, Lao Pratu Chai, Lao Santiphap, Hanoi ASEAN និងទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។
អាប់ដេតលឿន គាំទ្រច្រើនប្រភេទក្នុងមួយថ្ងៃ និងប្រើងាយលើទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ ដោយមិនចាំបាច់មានគណនី។