Huay Update ອັບເດດຜົນເມື່ອໃດ
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
| ວັນທີອອກ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ໂຕເທິງ | 2 ເທິງ | 2 ລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 22 ມ.ສ. 26 | — | 498 | 98 | 22 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 21 ມ.ສ. 26 | — | 457 | 57 | 97 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 20 ມ.ສ. 26 | — | 953 | 53 | 41 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 19 ມ.ສ. 26 | — | 541 | 41 | 17 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 18 ມ.ສ. 26 | — | 979 | 79 | 55 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 17 ມ.ສ. 26 | — | 567 | 67 | 21 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 16 ມ.ສ. 26 | — | 427 | 27 | 11 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 15 ມ.ສ. 26 | — | 747 | 47 | 63 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 14 ມ.ສ. 26 | — | 348 | 48 | 77 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 13 ມ.ສ. 26 | — | 437 | 37 | 76 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 12 ມ.ສ. 26 | — | 617 | 17 | 13 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 11 ມ.ສ. 26 | — | 350 | 50 | 93 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 10 ມ.ສ. 26 | — | 702 | 02 | 39 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 9 ມ.ສ. 26 | — | 002 | 02 | 72 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 8 ມ.ສ. 26 | — | 721 | 21 | 98 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 7 ມ.ສ. 26 | — | 169 | 69 | 09 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 6 ມ.ສ. 26 | — | 829 | 29 | 20 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 5 ມ.ສ. 26 | — | 143 | 43 | 85 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 4 ມ.ສ. 26 | — | 075 | 75 | 37 |
| ຮັ່ງເສັງ - ເຊົ້າ | 3 ມ.ສ. 26 | — | 606 | 06 | 17 |
Huay Update ຮວມຜົນຫວຍຕາມວັນທີ ທັງຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ ພ້ອມລິ້ງຍ້ອນຫຼັງຕາມວັນທີ.
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
ເລືອກວັນທີຈາກປະຕິທິນ ຫຼືກົດລິ້ງຜົນຍ້ອນຫຼັງດ້ານລຸ່ມ.
ມີຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ.
ແຕ່ລະຕະຫຼາດສະແດງເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຮວມຜົນຫວຍລ່າສຸດຄົບຫຼາຍປະເພດ ອັບເດດໄວ ແລະກວດງ່າຍໃນບ່ອນດຽວ.
ຕິດຕາມຜົນຫວຍຫຸ້ນ Nikkei Hang Seng Dow Jones ແລະຫຸ້ນອື່ນໆ ພ້ອມເລກ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຄອບຄຸມຫວຍລາວ TV ລາວປະຕູໄຊ ລາວສັນຕິພາບ Hanoi ASEAN ແລະຫວຍລາຍວັນອື່ນໆ.
ອັບເດດຜົນໄວ ຮອງຮັບຫຼາຍປະເພດຕໍ່ມື້ ໃຊ້ງານງ່າຍທັງມືຖື ແລະຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຕ້ອງສະໝັກ.