Huay Update ອັບເດດຜົນເມື່ອໃດ
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
| ວັນທີອອກ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ໂຕເທິງ | 2 ເທິງ | 2 ລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ລາວສະຕາ | 22 ມ.ສ. 26 | 11002 | 002 | 02 | 11 |
| ລາວສະຕາ | 21 ມ.ສ. 26 | 09313 | 313 | 13 | 09 |
| ລາວສະຕາ | 20 ມ.ສ. 26 | 53117 | 117 | 17 | 53 |
| ລາວສະຕາ | 19 ມ.ສ. 26 | 38110 | 110 | 10 | 38 |
| ລາວສະຕາ | 18 ມ.ສ. 26 | 56847 | 847 | 47 | 56 |
| ລາວສະຕາ | 17 ມ.ສ. 26 | 57818 | 818 | 18 | 57 |
| ລາວສະຕາ | 16 ມ.ສ. 26 | 19224 | 224 | 24 | 19 |
| ລາວສະຕາ | 15 ມ.ສ. 26 | 93721 | 721 | 21 | 93 |
| ລາວສະຕາ | 14 ມ.ສ. 26 | 50262 | 262 | 62 | 50 |
| ລາວສະຕາ | 13 ມ.ສ. 26 | 83429 | 429 | 29 | 83 |
| ລາວສະຕາ | 12 ມ.ສ. 26 | 45524 | 524 | 24 | 45 |
| ລາວສະຕາ | 11 ມ.ສ. 26 | 86423 | 423 | 23 | 86 |
| ລາວສະຕາ | 10 ມ.ສ. 26 | 31612 | 612 | 12 | 31 |
| ລາວສະຕາ | 9 ມ.ສ. 26 | 38676 | 676 | 76 | 38 |
| ລາວສະຕາ | 8 ມ.ສ. 26 | 73586 | 586 | 86 | 73 |
| ລາວສະຕາ | 7 ມ.ສ. 26 | 47112 | 112 | 12 | 47 |
| ລາວສະຕາ | 6 ມ.ສ. 26 | 68271 | 271 | 71 | 68 |
| ລາວສະຕາ | 5 ມ.ສ. 26 | 43688 | 688 | 88 | 43 |
| ລາວສະຕາ | 4 ມ.ສ. 26 | 22804 | 804 | 04 | 22 |
| ລາວສະຕາ | 3 ມ.ສ. 26 | 07615 | 615 | 15 | 07 |
Huay Update ຮວມຜົນຫວຍຕາມວັນທີ ທັງຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ ພ້ອມລິ້ງຍ້ອນຫຼັງຕາມວັນທີ.
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
ເລືອກວັນທີຈາກປະຕິທິນ ຫຼືກົດລິ້ງຜົນຍ້ອນຫຼັງດ້ານລຸ່ມ.
ມີຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ.
ແຕ່ລະຕະຫຼາດສະແດງເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຮວມຜົນຫວຍລ່າສຸດຄົບຫຼາຍປະເພດ ອັບເດດໄວ ແລະກວດງ່າຍໃນບ່ອນດຽວ.
ຕິດຕາມຜົນຫວຍຫຸ້ນ Nikkei Hang Seng Dow Jones ແລະຫຸ້ນອື່ນໆ ພ້ອມເລກ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຄອບຄຸມຫວຍລາວ TV ລາວປະຕູໄຊ ລາວສັນຕິພາບ Hanoi ASEAN ແລະຫວຍລາຍວັນອື່ນໆ.
ອັບເດດຜົນໄວ ຮອງຮັບຫຼາຍປະເພດຕໍ່ມື້ ໃຊ້ງານງ່າຍທັງມືຖື ແລະຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຕ້ອງສະໝັກ.