Huay Update ອັບເດດຜົນເມື່ອໃດ
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
| ວັນທີອອກ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ໂຕເທິງ | 2 ເທິງ | 2 ລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ລາວອາຊຽນ | 12 ພ.ພ. 26 | 27098 | 098 | 98 | 27 |
| ລາວອາຊຽນ | 11 ພ.ພ. 26 | 37448 | 448 | 48 | 37 |
| ລາວອາຊຽນ | 10 ພ.ພ. 26 | 90816 | 816 | 16 | 90 |
| ລາວອາຊຽນ | 9 ພ.ພ. 26 | 15600 | 600 | 00 | 15 |
| ລາວອາຊຽນ | 8 ພ.ພ. 26 | 39866 | 866 | 66 | 39 |
| ລາວອາຊຽນ | 7 ພ.ພ. 26 | 40138 | 138 | 38 | 40 |
| ລາວອາຊຽນ | 6 ພ.ພ. 26 | 72534 | 534 | 34 | 72 |
| ລາວອາຊຽນ | 5 ພ.ພ. 26 | 93801 | 801 | 01 | 93 |
| ລາວອາຊຽນ | 4 ພ.ພ. 26 | 72841 | 841 | 41 | 72 |
| ລາວອາຊຽນ | 3 ພ.ພ. 26 | 23900 | 900 | 00 | 23 |
| ລາວອາຊຽນ | 2 ພ.ພ. 26 | 21959 | 959 | 59 | 21 |
| ລາວອາຊຽນ | 1 ພ.ພ. 26 | 31772 | 772 | 72 | 31 |
| ລາວອາຊຽນ | 30 ມ.ສ. 26 | 38914 | 914 | 14 | 38 |
| ລາວອາຊຽນ | 29 ມ.ສ. 26 | 95218 | 218 | 18 | 95 |
| ລາວອາຊຽນ | 28 ມ.ສ. 26 | 22916 | 916 | 16 | 22 |
| ລາວອາຊຽນ | 27 ມ.ສ. 26 | 52094 | 094 | 94 | 52 |
| ລາວອາຊຽນ | 26 ມ.ສ. 26 | 11604 | 604 | 04 | 11 |
| ລາວອາຊຽນ | 25 ມ.ສ. 26 | 74261 | 261 | 61 | 74 |
| ລາວອາຊຽນ | 24 ມ.ສ. 26 | 39175 | 175 | 75 | 39 |
| ລາວອາຊຽນ | 23 ມ.ສ. 26 | 50918 | 918 | 18 | 50 |
Huay Update ຮວມຜົນຫວຍຕາມວັນທີ ທັງຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ ພ້ອມລິ້ງຍ້ອນຫຼັງຕາມວັນທີ.
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
ເລືອກວັນທີຈາກປະຕິທິນ ຫຼືກົດລິ້ງຜົນຍ້ອນຫຼັງດ້ານລຸ່ມ.
ມີຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ.
ແຕ່ລະຕະຫຼາດສະແດງເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຮວມຜົນຫວຍລ່າສຸດຄົບຫຼາຍປະເພດ ອັບເດດໄວ ແລະກວດງ່າຍໃນບ່ອນດຽວ.
ຕິດຕາມຜົນຫວຍຫຸ້ນ Nikkei Hang Seng Dow Jones ແລະຫຸ້ນອື່ນໆ ພ້ອມເລກ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຄອບຄຸມຫວຍລາວ TV ລາວປະຕູໄຊ ລາວສັນຕິພາບ Hanoi ASEAN ແລະຫວຍລາຍວັນອື່ນໆ.
ອັບເດດຜົນໄວ ຮອງຮັບຫຼາຍປະເພດຕໍ່ມື້ ໃຊ້ງານງ່າຍທັງມືຖື ແລະຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຕ້ອງສະໝັກ.