Huay Update ອັບເດດຜົນເມື່ອໃດ
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
| ວັນທີອອກ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ໂຕເທິງ | 2 ເທິງ | 2 ລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ລາວສະຕາ VIP | 12 ພ.ພ. 26 | 58360 | 360 | 60 | 58 |
| ລາວສະຕາ VIP | 11 ພ.ພ. 26 | 08619 | 619 | 19 | 08 |
| ລາວສະຕາ VIP | 10 ພ.ພ. 26 | 56434 | 434 | 34 | 56 |
| ລາວສະຕາ VIP | 9 ພ.ພ. 26 | 43570 | 570 | 70 | 43 |
| ລາວສະຕາ VIP | 8 ພ.ພ. 26 | 61088 | 088 | 88 | 61 |
| ລາວສະຕາ VIP | 7 ພ.ພ. 26 | 98225 | 225 | 25 | 98 |
| ລາວສະຕາ VIP | 6 ພ.ພ. 26 | 49360 | 360 | 60 | 49 |
| ລາວສະຕາ VIP | 5 ພ.ພ. 26 | 53187 | 187 | 87 | 53 |
| ລາວສະຕາ VIP | 4 ພ.ພ. 26 | 71255 | 255 | 55 | 71 |
| ລາວສະຕາ VIP | 3 ພ.ພ. 26 | 27738 | 738 | 38 | 27 |
| ລາວສະຕາ VIP | 2 ພ.ພ. 26 | 30892 | 892 | 92 | 30 |
| ລາວສະຕາ VIP | 1 ພ.ພ. 26 | 61489 | 489 | 89 | 61 |
| ລາວສະຕາ VIP | 30 ມ.ສ. 26 | 37196 | 196 | 96 | 37 |
| ລາວສະຕາ VIP | 29 ມ.ສ. 26 | 22740 | 740 | 40 | 22 |
| ລາວສະຕາ VIP | 28 ມ.ສ. 26 | 08017 | 017 | 17 | 08 |
| ລາວສະຕາ VIP | 27 ມ.ສ. 26 | 35858 | 858 | 58 | 35 |
| ລາວສະຕາ VIP | 26 ມ.ສ. 26 | 13199 | 199 | 99 | 13 |
| ລາວສະຕາ VIP | 25 ມ.ສ. 26 | 53769 | 769 | 69 | 53 |
| ລາວສະຕາ VIP | 24 ມ.ສ. 26 | 38601 | 601 | 01 | 38 |
| ລາວສະຕາ VIP | 23 ມ.ສ. 26 | 54826 | 826 | 26 | 54 |
Huay Update ຮວມຜົນຫວຍຕາມວັນທີ ທັງຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ ພ້ອມລິ້ງຍ້ອນຫຼັງຕາມວັນທີ.
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
ເລືອກວັນທີຈາກປະຕິທິນ ຫຼືກົດລິ້ງຜົນຍ້ອນຫຼັງດ້ານລຸ່ມ.
ມີຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ.
ແຕ່ລະຕະຫຼາດສະແດງເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຮວມຜົນຫວຍລ່າສຸດຄົບຫຼາຍປະເພດ ອັບເດດໄວ ແລະກວດງ່າຍໃນບ່ອນດຽວ.
ຕິດຕາມຜົນຫວຍຫຸ້ນ Nikkei Hang Seng Dow Jones ແລະຫຸ້ນອື່ນໆ ພ້ອມເລກ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຄອບຄຸມຫວຍລາວ TV ລາວປະຕູໄຊ ລາວສັນຕິພາບ Hanoi ASEAN ແລະຫວຍລາຍວັນອື່ນໆ.
ອັບເດດຜົນໄວ ຮອງຮັບຫຼາຍປະເພດຕໍ່ມື້ ໃຊ້ງານງ່າຍທັງມືຖື ແລະຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຕ້ອງສະໝັກ.