Huay Update ອັບເດດຜົນເມື່ອໃດ
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
| ວັນທີອອກ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ໂຕເທິງ | 2 ເທິງ | 2 ລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ລາວກາແດງ | 12 ພ.ພ. 26 | 27563 | 563 | 63 | 27 |
| ລາວກາແດງ | 11 ພ.ພ. 26 | 96582 | 582 | 82 | 96 |
| ລາວກາແດງ | 10 ພ.ພ. 26 | 16679 | 679 | 79 | 16 |
| ລາວກາແດງ | 9 ພ.ພ. 26 | 67454 | 454 | 54 | 67 |
| ລາວກາແດງ | 8 ພ.ພ. 26 | 17684 | 684 | 84 | 17 |
| ລາວກາແດງ | 7 ພ.ພ. 26 | 50944 | 944 | 44 | 50 |
| ລາວກາແດງ | 6 ພ.ພ. 26 | 96881 | 881 | 81 | 96 |
| ລາວກາແດງ | 5 ພ.ພ. 26 | 68895 | 895 | 95 | 68 |
| ລາວກາແດງ | 4 ພ.ພ. 26 | 84611 | 611 | 11 | 84 |
| ລາວກາແດງ | 3 ພ.ພ. 26 | 62898 | 898 | 98 | 62 |
| ລາວກາແດງ | 2 ພ.ພ. 26 | 50427 | 427 | 27 | 50 |
| ລາວກາແດງ | 1 ພ.ພ. 26 | 47281 | 281 | 81 | 47 |
| ລາວກາແດງ | 30 ມ.ສ. 26 | 24230 | 230 | 30 | 24 |
| ລາວກາແດງ | 29 ມ.ສ. 26 | 17895 | 895 | 95 | 17 |
| ລາວກາແດງ | 28 ມ.ສ. 26 | 45020 | 020 | 20 | 45 |
| ລາວກາແດງ | 27 ມ.ສ. 26 | 36112 | 112 | 12 | 36 |
| ລາວກາແດງ | 26 ມ.ສ. 26 | 57298 | 298 | 98 | 57 |
| ລາວກາແດງ | 25 ມ.ສ. 26 | 79232 | 232 | 32 | 79 |
| ລາວກາແດງ | 24 ມ.ສ. 26 | 56634 | 634 | 34 | 56 |
| ລາວກາແດງ | 23 ມ.ສ. 26 | 91949 | 949 | 49 | 91 |
Huay Update ຮວມຜົນຫວຍຕາມວັນທີ ທັງຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ ພ້ອມລິ້ງຍ້ອນຫຼັງຕາມວັນທີ.
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
ເລືອກວັນທີຈາກປະຕິທິນ ຫຼືກົດລິ້ງຜົນຍ້ອນຫຼັງດ້ານລຸ່ມ.
ມີຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ.
ແຕ່ລະຕະຫຼາດສະແດງເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຮວມຜົນຫວຍລ່າສຸດຄົບຫຼາຍປະເພດ ອັບເດດໄວ ແລະກວດງ່າຍໃນບ່ອນດຽວ.
ຕິດຕາມຜົນຫວຍຫຸ້ນ Nikkei Hang Seng Dow Jones ແລະຫຸ້ນອື່ນໆ ພ້ອມເລກ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຄອບຄຸມຫວຍລາວ TV ລາວປະຕູໄຊ ລາວສັນຕິພາບ Hanoi ASEAN ແລະຫວຍລາຍວັນອື່ນໆ.
ອັບເດດຜົນໄວ ຮອງຮັບຫຼາຍປະເພດຕໍ່ມື້ ໃຊ້ງານງ່າຍທັງມືຖື ແລະຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຕ້ອງສະໝັກ.