Huay Update ອັບເດດຜົນເມື່ອໃດ
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
| ວັນທີອອກ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ໂຕເທິງ | 2 ເທິງ | 2 ລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ຮານອຍພິເສດ | 12 ພ.ພ. 26 | 66399 | 399 | 99 | 70 |
| ຮານອຍພິເສດ | 11 ພ.ພ. 26 | 12626 | 626 | 26 | 35 |
| ຮານອຍພິເສດ | 10 ພ.ພ. 26 | 98874 | 874 | 74 | 73 |
| ຮານອຍພິເສດ | 9 ພ.ພ. 26 | 17454 | 454 | 54 | 23 |
| ຮານອຍພິເສດ | 8 ພ.ພ. 26 | 28865 | 865 | 65 | 46 |
| ຮານອຍພິເສດ | 7 ພ.ພ. 26 | 85627 | 627 | 27 | 71 |
| ຮານອຍພິເສດ | 6 ພ.ພ. 26 | 65221 | 221 | 21 | 88 |
| ຮານອຍພິເສດ | 5 ພ.ພ. 26 | 66401 | 401 | 01 | 28 |
| ຮານອຍພິເສດ | 4 ພ.ພ. 26 | 63284 | 284 | 84 | 68 |
| ຮານອຍພິເສດ | 3 ພ.ພ. 26 | 45237 | 237 | 37 | 10 |
| ຮານອຍພິເສດ | 2 ພ.ພ. 26 | 88608 | 608 | 08 | 98 |
| ຮານອຍພິເສດ | 1 ພ.ພ. 26 | 10912 | 912 | 12 | 20 |
| ຮານອຍພິເສດ | 30 ມ.ສ. 26 | 57948 | 948 | 48 | 24 |
| ຮານອຍພິເສດ | 29 ມ.ສ. 26 | 44701 | 701 | 01 | 36 |
| ຮານອຍພິເສດ | 28 ມ.ສ. 26 | 85144 | 144 | 44 | 32 |
| ຮານອຍພິເສດ | 27 ມ.ສ. 26 | 65009 | 009 | 09 | 10 |
| ຮານອຍພິເສດ | 26 ມ.ສ. 26 | 38361 | 361 | 61 | 53 |
| ຮານອຍພິເສດ | 25 ມ.ສ. 26 | 61574 | 574 | 74 | 46 |
| ຮານອຍພິເສດ | 24 ມ.ສ. 26 | 81393 | 393 | 93 | 88 |
| ຮານອຍພິເສດ | 23 ມ.ສ. 26 | 45556 | 556 | 56 | 97 |
Huay Update ຮວມຜົນຫວຍຕາມວັນທີ ທັງຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ ພ້ອມລິ້ງຍ້ອນຫຼັງຕາມວັນທີ.
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
ເລືອກວັນທີຈາກປະຕິທິນ ຫຼືກົດລິ້ງຜົນຍ້ອນຫຼັງດ້ານລຸ່ມ.
ມີຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ.
ແຕ່ລະຕະຫຼາດສະແດງເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຮວມຜົນຫວຍລ່າສຸດຄົບຫຼາຍປະເພດ ອັບເດດໄວ ແລະກວດງ່າຍໃນບ່ອນດຽວ.
ຕິດຕາມຜົນຫວຍຫຸ້ນ Nikkei Hang Seng Dow Jones ແລະຫຸ້ນອື່ນໆ ພ້ອມເລກ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຄອບຄຸມຫວຍລາວ TV ລາວປະຕູໄຊ ລາວສັນຕິພາບ Hanoi ASEAN ແລະຫວຍລາຍວັນອື່ນໆ.
ອັບເດດຜົນໄວ ຮອງຮັບຫຼາຍປະເພດຕໍ່ມື້ ໃຊ້ງານງ່າຍທັງມືຖື ແລະຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຕ້ອງສະໝັກ.