Huay Update ອັບເດດຜົນເມື່ອໃດ
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
| ວັນທີອອກ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ໂຕເທິງ | 2 ເທິງ | 2 ລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 12 ພ.ພ. 26 | — | 832 | 32 | 26 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 11 ພ.ພ. 26 | — | 006 | 06 | 12 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 8 ພ.ພ. 26 | — | 394 | 94 | 84 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 7 ພ.ພ. 26 | — | 378 | 78 | 93 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 6 ພ.ພ. 26 | — | 885 | 85 | 56 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 5 ພ.ພ. 26 | — | 929 | 29 | 15 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 4 ພ.ພ. 26 | — | 514 | 14 | 51 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 1 ພ.ພ. 26 | งดออกผล | |||
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 30 ມ.ສ. 26 | — | 663 | 63 | 87 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 29 ມ.ສ. 26 | — | 350 | 50 | 23 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 28 ມ.ສ. 26 | — | 173 | 73 | 90 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 27 ມ.ສ. 26 | — | 663 | 63 | 23 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 24 ມ.ສ. 26 | — | 240 | 40 | 25 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 23 ມ.ສ. 26 | — | 415 | 15 | 32 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 22 ມ.ສ. 26 | — | 847 | 47 | 36 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 21 ມ.ສ. 26 | — | 511 | 11 | 31 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 20 ມ.ສ. 26 | — | 880 | 80 | 46 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 17 ມ.ສ. 26 | — | 434 | 34 | 68 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 16 ມ.ສ. 26 | — | 202 | 02 | 88 |
| ຮຸ້ນໄຕ້ຫວັນ | 15 ມ.ສ. 26 | — | 214 | 14 | 02 |
Huay Update ຮວມຜົນຫວຍຕາມວັນທີ ທັງຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ ພ້ອມລິ້ງຍ້ອນຫຼັງຕາມວັນທີ.
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
ເລືອກວັນທີຈາກປະຕິທິນ ຫຼືກົດລິ້ງຜົນຍ້ອນຫຼັງດ້ານລຸ່ມ.
ມີຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ.
ແຕ່ລະຕະຫຼາດສະແດງເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຮວມຜົນຫວຍລ່າສຸດຄົບຫຼາຍປະເພດ ອັບເດດໄວ ແລະກວດງ່າຍໃນບ່ອນດຽວ.
ຕິດຕາມຜົນຫວຍຫຸ້ນ Nikkei Hang Seng Dow Jones ແລະຫຸ້ນອື່ນໆ ພ້ອມເລກ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຄອບຄຸມຫວຍລາວ TV ລາວປະຕູໄຊ ລາວສັນຕິພາບ Hanoi ASEAN ແລະຫວຍລາຍວັນອື່ນໆ.
ອັບເດດຜົນໄວ ຮອງຮັບຫຼາຍປະເພດຕໍ່ມື້ ໃຊ້ງານງ່າຍທັງມືຖື ແລະຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຕ້ອງສະໝັກ.