Huay Update ອັບເດດຜົນເມື່ອໃດ
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
| ວັນທີອອກ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ໂຕເທິງ | 2 ເທິງ | 2 ລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 12 ພ.ພ. 26 | 52233 | 233 | 33 | 04 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 11 ພ.ພ. 26 | 52117 | 117 | 17 | 57 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 10 ພ.ພ. 26 | 76223 | 223 | 23 | 17 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 9 ພ.ພ. 26 | 26192 | 192 | 92 | 52 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 8 ພ.ພ. 26 | 29147 | 147 | 47 | 44 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 7 ພ.ພ. 26 | 14540 | 540 | 40 | 51 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 6 ພ.ພ. 26 | 80241 | 241 | 41 | 80 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 5 ພ.ພ. 26 | 22512 | 512 | 12 | 66 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 4 ພ.ພ. 26 | 11251 | 251 | 51 | 14 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 3 ພ.ພ. 26 | 32964 | 964 | 64 | 78 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 2 ພ.ພ. 26 | 16132 | 132 | 32 | 57 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 1 ພ.ພ. 26 | 96637 | 637 | 37 | 96 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 30 ມ.ສ. 26 | 82075 | 075 | 75 | 57 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 28 ມ.ສ. 26 | 45254 | 254 | 54 | 38 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 27 ມ.ສ. 26 | 10059 | 059 | 59 | 64 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 26 ມ.ສ. 26 | 38228 | 228 | 28 | 08 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 25 ມ.ສ. 26 | 08717 | 717 | 17 | 50 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 24 ມ.ສ. 26 | 09876 | 876 | 76 | 79 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 23 ມ.ສ. 26 | 66239 | 239 | 39 | 91 |
| ຮານອຍປົກກະຕິ | 22 ມ.ສ. 26 | 36948 | 948 | 48 | 41 |
Huay Update ຮວມຜົນຫວຍຕາມວັນທີ ທັງຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ ພ້ອມລິ້ງຍ້ອນຫຼັງຕາມວັນທີ.
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
ເລືອກວັນທີຈາກປະຕິທິນ ຫຼືກົດລິ້ງຜົນຍ້ອນຫຼັງດ້ານລຸ່ມ.
ມີຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ.
ແຕ່ລະຕະຫຼາດສະແດງເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຮວມຜົນຫວຍລ່າສຸດຄົບຫຼາຍປະເພດ ອັບເດດໄວ ແລະກວດງ່າຍໃນບ່ອນດຽວ.
ຕິດຕາມຜົນຫວຍຫຸ້ນ Nikkei Hang Seng Dow Jones ແລະຫຸ້ນອື່ນໆ ພ້ອມເລກ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຄອບຄຸມຫວຍລາວ TV ລາວປະຕູໄຊ ລາວສັນຕິພາບ Hanoi ASEAN ແລະຫວຍລາຍວັນອື່ນໆ.
ອັບເດດຜົນໄວ ຮອງຮັບຫຼາຍປະເພດຕໍ່ມື້ ໃຊ້ງານງ່າຍທັງມືຖື ແລະຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຕ້ອງສະໝັກ.