Huay Update ອັບເດດຜົນເມື່ອໃດ
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
| ວັນທີອອກ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ໂຕເທິງ | 2 ເທິງ | 2 ລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 12 ພ.ພ. 26 | — | 056 | 56 | 73 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 11 ພ.ພ. 26 | — | 529 | 29 | 07 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 8 ພ.ພ. 26 | — | 936 | 36 | 17 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 7 ພ.ພ. 26 | — | 753 | 53 | 38 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 6 ພ.ພ. 26 | — | 691 | 91 | 81 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 5 ພ.ພ. 26 | — | 110 | 10 | 59 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 4 ພ.ພ. 26 | งดออกผล | |||
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 1 ພ.ພ. 26 | — | 069 | 69 | 95 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 30 ມ.ສ. 26 | — | 069 | 69 | 95 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 29 ມ.ສ. 26 | — | 674 | 74 | 54 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 28 ມ.ສ. 26 | — | 420 | 20 | 07 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 27 ມ.ສ. 26 | — | 413 | 13 | 03 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 24 ມ.ສ. 26 | — | 910 | 10 | 25 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 23 ມ.ສ. 26 | — | 935 | 35 | 39 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 22 ມ.ສ. 26 | — | 274 | 74 | 76 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 21 ມ.ສ. 26 | — | 550 | 50 | 65 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 20 ມ.ສ. 26 | — | 685 | 85 | 60 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 17 ມ.ສ. 26 | — | 045 | 45 | 28 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 16 ມ.ສ. 26 | — | 173 | 73 | 11 |
| ຮຸ້ນໄທ - ແລງ | 15 ມ.ສ. 26 | งดออกผล | |||
Huay Update ຮວມຜົນຫວຍຕາມວັນທີ ທັງຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ ພ້ອມລິ້ງຍ້ອນຫຼັງຕາມວັນທີ.
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
ເລືອກວັນທີຈາກປະຕິທິນ ຫຼືກົດລິ້ງຜົນຍ້ອນຫຼັງດ້ານລຸ່ມ.
ມີຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ.
ແຕ່ລະຕະຫຼາດສະແດງເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຮວມຜົນຫວຍລ່າສຸດຄົບຫຼາຍປະເພດ ອັບເດດໄວ ແລະກວດງ່າຍໃນບ່ອນດຽວ.
ຕິດຕາມຜົນຫວຍຫຸ້ນ Nikkei Hang Seng Dow Jones ແລະຫຸ້ນອື່ນໆ ພ້ອມເລກ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຄອບຄຸມຫວຍລາວ TV ລາວປະຕູໄຊ ລາວສັນຕິພາບ Hanoi ASEAN ແລະຫວຍລາຍວັນອື່ນໆ.
ອັບເດດຜົນໄວ ຮອງຮັບຫຼາຍປະເພດຕໍ່ມື້ ໃຊ້ງານງ່າຍທັງມືຖື ແລະຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຕ້ອງສະໝັກ.