Huay Update ອັບເດດຜົນເມື່ອໃດ
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
| ວັນທີອອກ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ໂຕເທິງ | 2 ເທິງ | 2 ລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 12 ພ.ພ. 26 | — | 924 | 24 | 04 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 11 ພ.ພ. 26 | — | 528 | 28 | 91 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 8 ພ.ພ. 26 | — | 819 | 19 | 33 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 7 ພ.ພ. 26 | — | 452 | 52 | 00 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 6 ພ.ພ. 26 | — | 852 | 52 | 73 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 5 ພ.ພ. 26 | — | 779 | 79 | 61 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 4 ພ.ພ. 26 | — | 940 | 40 | 90 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 1 ພ.ພ. 26 | งดออกผล | |||
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 30 ມ.ສ. 26 | — | 350 | 50 | 86 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 29 ມ.ສ. 26 | — | 636 | 36 | 45 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 28 ມ.ສ. 26 | — | 691 | 91 | 72 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 27 ມ.ສ. 26 | — | 363 | 63 | 42 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 24 ມ.ສ. 26 | — | 421 | 21 | 79 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 23 ມ.ສ. 26 | — | 400 | 00 | 49 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 22 ມ.ສ. 26 | — | 649 | 49 | 84 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 21 ມ.ສ. 26 | — | 333 | 33 | 03 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 20 ມ.ສ. 26 | — | 030 | 30 | 76 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 17 ມ.ສ. 26 | — | 354 | 54 | 86 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 16 ມ.ສ. 26 | — | 868 | 68 | 56 |
| ຮຸ້ນອິນເດຍ | 15 ມ.ສ. 26 | — | 124 | 24 | 67 |
Huay Update ຮວມຜົນຫວຍຕາມວັນທີ ທັງຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ ພ້ອມລິ້ງຍ້ອນຫຼັງຕາມວັນທີ.
ລະບົບຈະສະແດງຜົນຕາມວັນທີ ແລະອັບເດດເມື່ອມີຂໍ້ມູນໃໝ່.
ເລືອກວັນທີຈາກປະຕິທິນ ຫຼືກົດລິ້ງຜົນຍ້ອນຫຼັງດ້ານລຸ່ມ.
ມີຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຫວຍໄທ ຫວຍຕ່າງປະເທດ ຫວຍຫຸ້ນ ແລະຫວຍລາຍວັນ.
ແຕ່ລະຕະຫຼາດສະແດງເລກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຮວມຜົນຫວຍລ່າສຸດຄົບຫຼາຍປະເພດ ອັບເດດໄວ ແລະກວດງ່າຍໃນບ່ອນດຽວ.
ຕິດຕາມຜົນຫວຍຫຸ້ນ Nikkei Hang Seng Dow Jones ແລະຫຸ້ນອື່ນໆ ພ້ອມເລກ 3 ໂຕເທິງ 2 ໂຕເທິງ 2 ໂຕລຸ່ມ.
ຄອບຄຸມຫວຍລາວ TV ລາວປະຕູໄຊ ລາວສັນຕິພາບ Hanoi ASEAN ແລະຫວຍລາຍວັນອື່ນໆ.
ອັບເດດຜົນໄວ ຮອງຮັບຫຼາຍປະເພດຕໍ່ມື້ ໃຊ້ງານງ່າຍທັງມືຖື ແລະຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຕ້ອງສະໝັກ.