Huay Update 什么时候更新结果?
系统会按所选日期显示结果,并在各彩票市场有新数据时更新。
| 开奖日期 | 一等奖 | 前三位 | 前二 | 后二 |
|---|---|---|---|---|
| นิเคอิ - บ่าย | 12 5 26 | — | 257 | 57 | 69 |
| นิเคอิ - บ่าย | 11 5 26 | — | 788 | 88 | 77 |
| นิเคอิ - บ่าย | 8 5 26 | — | 365 | 65 | 19 |
| นิเคอิ - บ่าย | 7 5 26 | — | 384 | 84 | 72 |
| นิเคอิ - บ่าย | 6 5 26 | งดออกผล | |||
| นิเคอิ - บ่าย | 5 5 26 | งดออกผล | |||
| นิเคอิ - บ่าย | 4 5 26 | งดออกผล | |||
| นิเคอิ - บ่าย | 1 5 26 | — | 312 | 12 | 20 |
| นิเคอิ - บ่าย | 30 4 26 | — | 492 | 92 | 54 |
| นิเคอิ - บ่าย | 29 4 26 | งดออกผล | |||
| นิเคอิ - บ่าย | 28 4 26 | — | 746 | 46 | 90 |
| นิเคอิ - บ่าย | 27 4 26 | — | 736 | 36 | 18 |
| นิเคอิ - บ่าย | 24 4 26 | — | 618 | 18 | 95 |
| นิเคอิ - บ่าย | 23 4 26 | — | 023 | 23 | 63 |
| นิเคอิ - บ่าย | 22 4 26 | — | 586 | 86 | 69 |
| นิเคอิ - บ่าย | 21 4 26 | — | 917 | 17 | 28 |
| นิเคอิ - บ่าย | 20 4 26 | — | 489 | 89 | 99 |
| นิเคอิ - บ่าย | 17 4 26 | — | 590 | 90 | 44 |
| นิเคอิ - บ่าย | 16 4 26 | — | 834 | 34 | 10 |
| นิเคอิ - บ่าย | 15 4 26 | — | 424 | 24 | 85 |
Huay Update 按日期汇总泰国彩票、国外彩票、股票彩票和每日彩票结果,并提供按日期查看历史结果的链接。
系统会按所选日期显示结果,并在各彩票市场有新数据时更新。
可以从日历选择日期,或点击下方历史结果链接打开过去的每日结果页面。
网站包含泰国彩票、国外彩票、股票彩票和每日彩票等多个分类。
每个市场会根据可用数据显示前三位、前两位、后两位,部分市场也会显示一等奖。
在一个页面查看泰国彩票、股票彩票和国外彩票的最新结果,更新快速,方便每天查询。
跟踪日经、恒生、道琼斯及其他股票彩票的上午和下午结果,包括前三位、前两位和后两位。
覆盖 Lao TV、Lao Pratu Chai、Lao Santiphap、Hanoi ASEAN 以及更多每日彩票市场。
结果更新快速,每天覆盖多种彩票类型,手机和电脑都易于使用,无需注册即可查看。