Huay Update 什么时候更新结果?
系统会按所选日期显示结果,并在各彩票市场有新数据时更新。
| 开奖日期 | 一等奖 | 前三位 | 前二 | 后二 |
|---|---|---|---|---|
| ฮานอยปกติ | 12 5 26 | 52233 | 233 | 33 | 04 |
| ฮานอยปกติ | 11 5 26 | 52117 | 117 | 17 | 57 |
| ฮานอยปกติ | 10 5 26 | 76223 | 223 | 23 | 17 |
| ฮานอยปกติ | 9 5 26 | 26192 | 192 | 92 | 52 |
| ฮานอยปกติ | 8 5 26 | 29147 | 147 | 47 | 44 |
| ฮานอยปกติ | 7 5 26 | 14540 | 540 | 40 | 51 |
| ฮานอยปกติ | 6 5 26 | 80241 | 241 | 41 | 80 |
| ฮานอยปกติ | 5 5 26 | 22512 | 512 | 12 | 66 |
| ฮานอยปกติ | 4 5 26 | 11251 | 251 | 51 | 14 |
| ฮานอยปกติ | 3 5 26 | 32964 | 964 | 64 | 78 |
| ฮานอยปกติ | 2 5 26 | 16132 | 132 | 32 | 57 |
| ฮานอยปกติ | 1 5 26 | 96637 | 637 | 37 | 96 |
| ฮานอยปกติ | 30 4 26 | 82075 | 075 | 75 | 57 |
| ฮานอยปกติ | 28 4 26 | 45254 | 254 | 54 | 38 |
| ฮานอยปกติ | 27 4 26 | 10059 | 059 | 59 | 64 |
| ฮานอยปกติ | 26 4 26 | 38228 | 228 | 28 | 08 |
| ฮานอยปกติ | 25 4 26 | 08717 | 717 | 17 | 50 |
| ฮานอยปกติ | 24 4 26 | 09876 | 876 | 76 | 79 |
| ฮานอยปกติ | 23 4 26 | 66239 | 239 | 39 | 91 |
| ฮานอยปกติ | 22 4 26 | 36948 | 948 | 48 | 41 |
Huay Update 按日期汇总泰国彩票、国外彩票、股票彩票和每日彩票结果,并提供按日期查看历史结果的链接。
系统会按所选日期显示结果,并在各彩票市场有新数据时更新。
可以从日历选择日期,或点击下方历史结果链接打开过去的每日结果页面。
网站包含泰国彩票、国外彩票、股票彩票和每日彩票等多个分类。
每个市场会根据可用数据显示前三位、前两位、后两位,部分市场也会显示一等奖。
在一个页面查看泰国彩票、股票彩票和国外彩票的最新结果,更新快速,方便每天查询。
跟踪日经、恒生、道琼斯及其他股票彩票的上午和下午结果,包括前三位、前两位和后两位。
覆盖 Lao TV、Lao Pratu Chai、Lao Santiphap、Hanoi ASEAN 以及更多每日彩票市场。
结果更新快速,每天覆盖多种彩票类型,手机和电脑都易于使用,无需注册即可查看。