Huay Update អាប់ដេតពេលណា
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
| ថ្ងៃចេញ | រង្វាន់ទី១ | លេខ៣ខាងលើ | ២លើ | ២ក្រោម |
|---|---|---|---|---|
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 12 ឧសភា 26 | 73912 | 912 | 12 | 23 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 11 ឧសភា 26 | 86250 | 250 | 50 | 22 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 10 ឧសភា 26 | 93259 | 259 | 59 | 25 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 9 ឧសភា 26 | 02745 | 745 | 45 | 52 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 8 ឧសភា 26 | 27350 | 350 | 50 | 88 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 7 ឧសភា 26 | 85119 | 119 | 19 | 51 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 6 ឧសភា 26 | 35263 | 263 | 63 | 62 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 5 ឧសភា 26 | 65058 | 058 | 58 | 59 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 4 ឧសភា 26 | 14284 | 284 | 84 | 92 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 3 ឧសភា 26 | 01464 | 464 | 64 | 24 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 2 ឧសភា 26 | 46360 | 360 | 60 | 29 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 1 ឧសភា 26 | 30755 | 755 | 55 | 65 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 30 មេសា 26 | 85962 | 962 | 62 | 24 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 29 មេសា 26 | 14242 | 242 | 42 | 26 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 28 មេសា 26 | 21280 | 280 | 80 | 99 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 27 មេសា 26 | 94508 | 508 | 08 | 85 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 26 មេសា 26 | 75831 | 831 | 31 | 70 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 25 មេសា 26 | 62391 | 391 | 91 | 02 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 24 មេសា 26 | 07410 | 410 | 10 | 15 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 23 មេសា 26 | 16088 | 088 | 88 | 58 |
Huay Update ប្រមូលលទ្ធផលឆ្នោតតាមថ្ងៃ រួមមានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីពិនិត្យបានងាយនៅកន្លែងតែមួយ។
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
ជ្រើសថ្ងៃពីប្រតិទិន ឬប្រើតំណប្រវត្តិខាងក្រោម។
មានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃដែលមានទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ។
ទីផ្សារនីមួយៗបង្ហាញលេខដែលមាន ដូចជា 3 លើ 2 លើ 2 ក្រោម ឬរង្វាន់ទី១។
ពិនិត្យលទ្ធផលឆ្នោតថ្មីៗគ្រប់ប្រភេទ អាប់ដេតរហ័ស និងងាយស្រួលនៅកន្លែងតែមួយ។
តាមដាន Nikkei Hang Seng Dow Jones និងហ៊ុនផ្សេងៗ រួមមាន 3 លើ 2 លើ និង 2 ក្រោម។
គាំទ្រ Lao TV, Lao Pratu Chai, Lao Santiphap, Hanoi ASEAN និងទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។
អាប់ដេតលឿន គាំទ្រច្រើនប្រភេទក្នុងមួយថ្ងៃ និងប្រើងាយលើទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ ដោយមិនចាំបាច់មានគណនី។