Huay Update អាប់ដេតពេលណា
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
| ថ្ងៃចេញ | រង្វាន់ទី១ | លេខ៣ខាងលើ | ២លើ | ២ក្រោម |
|---|---|---|---|---|
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 22 មេសា 26 | 24039 | 039 | 39 | 11 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 21 មេសា 26 | 25707 | 707 | 07 | 89 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 20 មេសា 26 | 85318 | 318 | 18 | 15 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 19 មេសា 26 | 93008 | 008 | 08 | 20 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 18 មេសា 26 | 39877 | 877 | 77 | 71 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 17 មេសា 26 | 46876 | 876 | 76 | 14 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 16 មេសា 26 | 80332 | 332 | 32 | 56 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 15 មេសា 26 | 59152 | 152 | 52 | 92 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 14 មេសា 26 | 65876 | 876 | 76 | 28 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 13 មេសា 26 | 01293 | 293 | 93 | 74 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 12 មេសា 26 | 21185 | 185 | 85 | 89 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 11 មេសា 26 | 92158 | 158 | 58 | 79 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 10 មេសា 26 | 12897 | 897 | 97 | 28 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 9 មេសា 26 | 19360 | 360 | 60 | 02 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 8 មេសា 26 | 70305 | 305 | 05 | 22 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 7 មេសា 26 | 45589 | 589 | 89 | 16 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 6 មេសា 26 | 31986 | 986 | 86 | 43 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 5 មេសា 26 | 27376 | 376 | 76 | 63 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 4 មេសា 26 | 04355 | 355 | 55 | 61 |
| ហាណូយ ភ័ឌ្ឍនា | 3 មេសា 26 | 82338 | 338 | 38 | 87 |
Huay Update ប្រមូលលទ្ធផលឆ្នោតតាមថ្ងៃ រួមមានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីពិនិត្យបានងាយនៅកន្លែងតែមួយ។
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
ជ្រើសថ្ងៃពីប្រតិទិន ឬប្រើតំណប្រវត្តិខាងក្រោម។
មានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃដែលមានទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ។
ទីផ្សារនីមួយៗបង្ហាញលេខដែលមាន ដូចជា 3 លើ 2 លើ 2 ក្រោម ឬរង្វាន់ទី១។
ពិនិត្យលទ្ធផលឆ្នោតថ្មីៗគ្រប់ប្រភេទ អាប់ដេតរហ័ស និងងាយស្រួលនៅកន្លែងតែមួយ។
តាមដាន Nikkei Hang Seng Dow Jones និងហ៊ុនផ្សេងៗ រួមមាន 3 លើ 2 លើ និង 2 ក្រោម។
គាំទ្រ Lao TV, Lao Pratu Chai, Lao Santiphap, Hanoi ASEAN និងទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។
អាប់ដេតលឿន គាំទ្រច្រើនប្រភេទក្នុងមួយថ្ងៃ និងប្រើងាយលើទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ ដោយមិនចាំបាច់មានគណនី។