Huay Update អាប់ដេតពេលណា
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
| ថ្ងៃចេញ | រង្វាន់ទី១ | លេខ៣ខាងលើ | ២លើ | ២ក្រោម |
|---|---|---|---|---|
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 12 ឧសភា 26 | 58774 | 774 | 74 | 58 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 11 ឧសភា 26 | 70211 | 211 | 11 | 70 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 10 ឧសភា 26 | 52947 | 947 | 47 | 52 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 9 ឧសភា 26 | 40391 | 391 | 91 | 40 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 8 ឧសភា 26 | 87564 | 564 | 64 | 87 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 7 ឧសភា 26 | 19975 | 975 | 75 | 19 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 6 ឧសភា 26 | 71862 | 862 | 62 | 71 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 5 ឧសភា 26 | 07168 | 168 | 68 | 07 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 4 ឧសភា 26 | 60639 | 639 | 39 | 60 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 3 ឧសភា 26 | 11720 | 720 | 20 | 11 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 2 ឧសភា 26 | 07618 | 618 | 18 | 07 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 1 ឧសភា 26 | 60933 | 933 | 33 | 60 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 30 មេសា 26 | 64082 | 082 | 82 | 64 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 29 មេសា 26 | 27184 | 184 | 84 | 27 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 28 មេសា 26 | 36571 | 571 | 71 | 36 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 27 មេសា 26 | 30590 | 590 | 90 | 30 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 26 មេសា 26 | 74963 | 963 | 63 | 74 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 25 មេសា 26 | 96677 | 677 | 77 | 96 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 24 មេសា 26 | 34256 | 256 | 56 | 34 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 23 មេសា 26 | 78012 | 012 | 12 | 78 |
Huay Update ប្រមូលលទ្ធផលឆ្នោតតាមថ្ងៃ រួមមានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីពិនិត្យបានងាយនៅកន្លែងតែមួយ។
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
ជ្រើសថ្ងៃពីប្រតិទិន ឬប្រើតំណប្រវត្តិខាងក្រោម។
មានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃដែលមានទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ។
ទីផ្សារនីមួយៗបង្ហាញលេខដែលមាន ដូចជា 3 លើ 2 លើ 2 ក្រោម ឬរង្វាន់ទី១។
ពិនិត្យលទ្ធផលឆ្នោតថ្មីៗគ្រប់ប្រភេទ អាប់ដេតរហ័ស និងងាយស្រួលនៅកន្លែងតែមួយ។
តាមដាន Nikkei Hang Seng Dow Jones និងហ៊ុនផ្សេងៗ រួមមាន 3 លើ 2 លើ និង 2 ក្រោម។
គាំទ្រ Lao TV, Lao Pratu Chai, Lao Santiphap, Hanoi ASEAN និងទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។
អាប់ដេតលឿន គាំទ្រច្រើនប្រភេទក្នុងមួយថ្ងៃ និងប្រើងាយលើទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ ដោយមិនចាំបាច់មានគណនី។