Huay Update អាប់ដេតពេលណា
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
| ថ្ងៃចេញ | រង្វាន់ទី១ | លេខ៣ខាងលើ | ២លើ | ២ក្រោម |
|---|---|---|---|---|
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 22 មេសា 26 | 23101 | 101 | 01 | 23 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 21 មេសា 26 | 80567 | 567 | 67 | 80 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 20 មេសា 26 | 94371 | 371 | 71 | 94 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 19 មេសា 26 | 20283 | 283 | 83 | 20 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 18 មេសា 26 | 23490 | 490 | 90 | 23 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 17 មេសា 26 | 45801 | 801 | 01 | 45 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 16 មេសា 26 | 02915 | 915 | 15 | 02 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 15 មេសា 26 | 93781 | 781 | 81 | 93 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 14 មេសា 26 | 02464 | 464 | 64 | 02 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 13 មេសា 26 | 47513 | 513 | 13 | 47 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 12 មេសា 26 | 33409 | 409 | 09 | 33 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 11 មេសា 26 | 69243 | 243 | 43 | 69 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 10 មេសា 26 | 62133 | 133 | 33 | 62 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 9 មេសា 26 | 70802 | 802 | 02 | 70 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 8 មេសា 26 | 01677 | 677 | 77 | 01 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 7 មេសា 26 | 28203 | 203 | 03 | 28 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 6 មេសា 26 | 79132 | 132 | 32 | 79 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 5 មេសា 26 | 13968 | 968 | 68 | 13 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 4 មេសា 26 | 63224 | 224 | 24 | 63 |
| ឡាវ ខ្លោងទ្វារជ័យ | 3 មេសា 26 | 49590 | 590 | 90 | 49 |
Huay Update ប្រមូលលទ្ធផលឆ្នោតតាមថ្ងៃ រួមមានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីពិនិត្យបានងាយនៅកន្លែងតែមួយ។
ប្រព័ន្ធបង្ហាញលទ្ធផលតាមថ្ងៃ និងអាប់ដេតនៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនីមួយៗ។
ជ្រើសថ្ងៃពីប្រតិទិន ឬប្រើតំណប្រវត្តិខាងក្រោម។
មានឆ្នោតថៃ បរទេស ហ៊ុន និងប្រចាំថ្ងៃដែលមានទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ។
ទីផ្សារនីមួយៗបង្ហាញលេខដែលមាន ដូចជា 3 លើ 2 លើ 2 ក្រោម ឬរង្វាន់ទី១។
ពិនិត្យលទ្ធផលឆ្នោតថ្មីៗគ្រប់ប្រភេទ អាប់ដេតរហ័ស និងងាយស្រួលនៅកន្លែងតែមួយ។
តាមដាន Nikkei Hang Seng Dow Jones និងហ៊ុនផ្សេងៗ រួមមាន 3 លើ 2 លើ និង 2 ក្រោម។
គាំទ្រ Lao TV, Lao Pratu Chai, Lao Santiphap, Hanoi ASEAN និងទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។
អាប់ដេតលឿន គាំទ្រច្រើនប្រភេទក្នុងមួយថ្ងៃ និងប្រើងាយលើទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ ដោយមិនចាំបាច់មានគណនី។